本产品与铁道部相关单位、鞍钢、本钢等多家单位合作
杭州钱江称重技术有限公司业绩表——无基坑不断轨轨道衡、铁水秤
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量方式 | 称量性质 | 基础结构 | 投运时间 | 用户名称 | 备注 |
| 1 | 铁道部八‧五攻关项目——动态货物列车超偏载轨道称量检测装置 | 国家铁道部 | 传感器研制 | |||||
| 2 | GDK-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 1998.12 | 本钢南芬选矿厂 | |
| 3 | GDK-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2000.04 | 华新水泥厂 | |
| 4 | GDK-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2001.12 | 本钢歪矿厂 | |
| 5 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2001.12 | 本钢南芬选矿厂 | |
| 6 | GDK-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态转向计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2002.07 | 鞍钢八家子 | |
| 7 | GMC-200型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 1 | 动态轴计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2003.06 | 鞍钢计量厂 | |
| 8 | GDK-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2003.07 | 本钢焦化厂 | |
| 9 | GDK-400型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2003.08 | 鞍钢计量厂 | |
| 10 | GDK-100型超偏载轨道称量检测装置 | 1 | 动态轮重检测 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2003.11 | 南京长江大桥 | 北京路通 |
| 11 | GDK-100型超偏载轨道称量检测装置 | 1 | 动态轮重检测 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2003.11 | 武汉长江大桥 | 北京路通 |
| 12 | GDK-100型超偏载轨道称量检测装置 | 1 | 动态轮重检测 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2003.11 | 九江长江大桥 | 北京路通 |
| 13 | GDK-100型超偏载轨道称量检测装置 | 1 | 动态轮重检测 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2003.11 | 芜湖长江大桥 | 北京路通 |
| 14 | GMC-100型无基坑不断轨塞入式轨道衡 | 1 | 静态轮计量 | 超偏载检 | 砼基础 | 2004.06 | 重庆西车辆段 | |
| 15 | GDK-100型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2004.12 | 济钢3区 | |
| 16 | GDK-800型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 2 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2004.12 | 本钢计控厂 | |
| 17 | GDK-100型动态铁路超偏载检测装置 | 1 | 动态轴计量 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2004.12 | 鞍山灵山车站 | 沈阳铁科所 |
| 18 | GDK-800型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2005.04 | 鞍钢计量厂 | |
| 19 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 定量加料 | 砼基础 | 2005.11 | 鞍钢弓长岭矿 | |
| 20 | GMC-100型无基坑不断轨塞入式轨道衡 | 1 | 静态轮重检测 | 超偏载检 | 砼基础 | 2005.11 | 唐钢运输部 | |
| 21 | GDK-200型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2006.07 | 鞍钢计量厂 | |
| 22 | GMC-600型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 2 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2006.08 | 天钢倒罐站 | |
| 23 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2006.11 | 本钢二铁6炉 | |
| 24 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2006.11 | 本钢二铁7炉 | |
| 25 | GDK-100型动态铁路超偏载检测装置 | 1 | 动态轴计量 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2007.04 | 新余钢厂 | 南昌铁路局 |
| 26 | GMC-100型动态铁路超偏载检测装置 | 1 | 动态轴计量 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2007.04 | 安源新厂 | 南昌铁路局 |
| 27 | GMC-100型动态铁路超偏载检测装置 | 1 | 动态轴计量 | 超偏载检 | 砼基础 | 2007.04 | 南昌钢厂 | 南昌铁路局 |
| 28 | GMC-100型动态铁路超偏载检测装置 | 1 | 动态轴计量 | 超偏载检 | 秤体基础 | 2007.04 | 安源老厂 | 南昌铁路局 |
| 29 | GMC-600型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 1 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2007.06 | 天钢倒罐站 | |
| 30 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 砼基础 | 2008.09 | 本钢南芬球团厂 | |
| 31 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2008.10 | 本钢二铁5炉 | |
| 32 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 定量加料 | 秤体基础 | 2008.10 | 本钢二铁8炉 | |
| 33 | GDK-800型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2009.10 | 鞍钢鲅鱼圈 | |
| 34 | GDK-800型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 2 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2009.11 | 本钢计控厂 | |
| 35 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2010.11 | 吉林建龙 | |
| 36 | GDK-600型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2010.11 | 吉林建龙 | |
| 37 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2011.03 | 吉林建龙 | |
| 38 | GDD-100型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 2 | 静态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2011.04 | 江山红火集团 | |
| 39 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2011.04 | 攀钢矿业公司 | |
| 40 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2011.07 | 本钢歪矿厂 | |
| 41 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态转向架计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2011.06 | 本钢计控厂团山 | |
| 42 | GMC-600型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 1 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2011.06 | 天钢倒罐站 | |
| 43 | GDK-300型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2011.08 | 陕西龙门钢铁 | |
| 44 | GDK-200型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态转向架计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2011.12 | 攀钢矿业公司 | |
| 45 | GDK-400型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动静态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2011.12 | 柳钢计控中心 | |
| 46 | GDK-400型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动静态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2011.12 | 柳钢炼铁厂 | |
| 47 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2012.04 | 水钢内站改造 | 中冶赛迪总包 |
| 48 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2012.07 | 本钢计控厂老专用线 | |
| 49 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态转向架计量 | 贸易秤 | 内部结算 | 2012.08 | 本钢计控厂无烟煤 | |
| 50 | GDK-600型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2012.10 | 山西文水钢铁 | 首钢国际总包 |
| 51 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 4 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2012.11 | 本钢北台计控厂 | |
| 52 | GDK-800型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2012.11 | 本钢北台1#高炉 | |
| 53 | GDK-200型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2012.11 | 马钢自动化公司 | |
| 54 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.04 | 水钢八道 | |
| 55 | GDK-150型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.05 | 水钢炼钢 | |
| 56 | GDK-400型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2013.06 | 八钢南疆 | 中冶赛迪总包 |
| 57 | GDK-800型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2013.06 | 鞍钢炼钢 | |
| 58 | GDK-300型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2013.07 | 龙钢计控中心 | |
| 59 | GCS-100型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.08 | 丰城新高焦化 | |
| 60 | GMC-600型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2013.08 | 天钢2号倒罐站 | ||
| 61 | GCU-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.09 | 丰城新高焦化 | |
| 62 | GDK-200型无基坑复合式不断轨铁水秤 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 秤体基础 | 2013.10 | 鞍钢计量厂 | |
| 63 | GDK-100型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 动态转向架计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2013.10 | 本钢歪头山矿 | |
| 64 | GDD-500型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 3 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2013.11 | 包钢薄板坯厂 | |
| 65 | GCU-100型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 1 | 动态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.12 | 本钢北台计控厂 | |
| 66 | GCS-100型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 动静态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2013.12 | 攀钢选矿厂 | |
| 67 | GCS-100型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 贸易秤 | 砼基础 | 2014.06 | 南车长江常州分公司 | |
| 68 | GDK-800型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2014.09 | 鞍钢计量厂 | |
| 69 | GMC-600型无基坑不断轨塞入式铁水秤 | 1 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 2014.12 | 天钢倒罐站大修 | |
| 70 | GDK-800型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 施工中 | 本钢北台炼钢一区 | |
| 71 | GDK-200型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 施工中 | 鞍钢计量厂 | |
| 72 | GDD-500型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 静态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 施工中 | 本钢冶金渣 | |
| 73 | GDD-500型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 静态整车经理 | 内部结算 | 砼基础 | 施工中 | 本钢歪头山矿 | |
| 74 | GDK-600型无基坑复合式不断轨轨道衡 | 2 | 动态整车计量 | 内部结算 | 砼基础 | 施工中 | 包钢炼钢厂 | |
| 75 | GCS-150型无基坑不断轨轨垫式轨道衡 | 1 | 动静态两用 | 贸易秤 | 砼基础 | 合同已签 | 陕钢集团汉中钢铁 | |
