CL-YB-13-2型板环式拉力传感器属于板环拉力结构,可由卸扣直接安装;具有优异的自然线性和高稳定性。广泛用于电子吊秤等衡器中,以及力的测量控制系统中。
主要技术参数:
量程尺/寸 | L | L1 | B | H | d | |
10kN | 123 | 83 | 40 | 18 | 2-Ф17 | |
*10kN | 152 | 112 | 40 | 15 | 2-Ф15 | |
10kN~20kN | 182 | 128 | 64 | 20 | 2-Ф34 | |
20kN | 218 | 140 | 64 | 20 | 2-Ф34 | |
30kN | 218 | 140 | 64 | 23 | 34 | |
40kN | 218 | 140 | 64 | 30 | 34 | |
50kN | 218 | 140 | 64 | 35 | 34 | |
*30kN | ||||||
*40kN | ||||||
*50kN | ||||||
*50kN | 400 | 308 | 70 | 40 | 52 | |
*80kN | ||||||
*80kN | ||||||
80kN~120kN | 280 | 180 | 85 | 32 | 50 | |
50kN~80kN | ||||||
100kN~120kN | ||||||
150kN~170kN | ||||||
200kN | 272 | 182 | 90 | 50 | 47 | |
250kN | ||||||
300kN | ||||||
*100kN | 322 | 206 | 95 | 36 | 55 | |
*120kN | 370 | 235 | 120 | 40 | 72 | |
150kN~200kN | 294 | 197 | 90 | 50 | 47 | |
*150kN | 320 | 220 | 95 | 40 | 50 | |
*200kN | ||||||
特殊尺寸可按客户要求定制 |