该传感器两头内螺纹设计,安装连接方便;可应用于电子吊秤以及工业测力自动化等场合。
主要技术参数:
量程/尺寸 | D | B | H | d | h |
0.1t~0.8t | ф54 | 78 | 87 | 2-M16×1.5 | 15 |
1t | ф54 | 79 | 90 | 2-M16×1.5 | 15 |
2t~3t | ф68 | 93 | 115 | 2-M24×1.5 | 18 |
5t~7t | ф80 | 105 | 135 | 2-M24×1.5 | 20 |
10t~15t | ф95 | 120 | 220 | 2-M36×3 | 42 |
20t | ф110 | 135 | 270 | 2-M36×3 | 54 |
30t | ф120 | 145 | 220 | 2-M45×4 | 42 |
*30t | ф120 | 145 | 198 | 2-M45×3 | 40 |
50t | ф110 | 150 | 262 | 2-M64×4 | 54 |
80t | ф120 | 150 | 285 | 2-M80×4 | 56 |
80t~100t | ф120 | 150 | 380 | 2-M80×4 | 84 |
100t | ф150 | 160 | 480 | 2-M90×4 | 115 |
特殊尺寸可按客户要求定制/可选数字式、高温型 |